单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 财政拨款结转资金 | 其他资金 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 982,547.77 | 290,850.00 | 4,850.00 | 286,000.00 | 194,868.77 | 401,454.00 | 132,699.00 | 2,000.00 | 200.00 | 93,175.00 | 
| 20502 | 普通教育 | 982,447.77 | 290,750.00 | 4,750.00 | 286,000.00 | 194,868.77 | 401,454.00 | 132,699.00 | 2,000.00 | 200.00 | 93,175.00 | 
| 2050205 | 高等教育 | 982,447.77 | 290,750.00 | 4,750.00 | 286,000.00 | 194,868.77 | 401,454.00 | 132,699.00 | 2,000.00 | 200.00 | 93,175.00 | 
| 20599 | 其他教育支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2059999 | 其他教育支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 206 | 科学技术支出 | 11,769.83 | 3,502.83 | 3,502.83 | 
 | 8,267.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20602 | 基础研究 | 8,171.60 | 759.60 | 759.60 | 
 | 7,412.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060201 | 机构运行 | 1,014.00 | 
 | 
 | 
 | 1,014.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 7,157.60 | 759.60 | 759.60 | 
 | 6,398.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20603 | 应用研究 | 916.23 | 61.23 | 61.23 | 
 | 855.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060302 | 社会公益研究 | 188.00 | 48.00 | 48.00 | 
 | 140.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060303 | 高技术研究 | 728.23 | 13.23 | 13.23 | 
 | 715.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20604 | 技术研究与开发 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20609 | 科技重大专项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2060901 | 科技重大专项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 221 | 住房保障支出 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 5,403.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 合 计 | 999,720.60 | 294,352.83 | 8,352.83 | 286,000.00 | 208,538.77 | 401,454.00 | 132,699.00 | 2,000.00 | 200.00 | 93,175.00 |