| 省市 | 校本部 | 医学院 | |
| 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 664 | 662 | 656 |
| 天津 | 679 | 641 | 672 |
| 河北 | 686 | 660 | 674 |
| 山西 | 642 | 618 | 619 |
| 内蒙古 | 670 | 608 | 660 |
| 辽宁 | 678 | 629 | 662 |
| 吉林 | 683 | 642 | 663 |
| 黑龙江 | 674 | 627 | 656 |
| 上海 | 579 | 566 | |
| 江苏 | 407 | 407 | 399 |
| 浙江 | 689 | 682 | |
| 安徽 | 641 | 630 | 645 |
| 福建 | 644 | 617 | 635 |
| 江西 | 661 | 646 | 645 |
| 山东 | 675 | 633 | 675 |
| 河南 | 658 | 643 | 655 |
| 湖北 | 673 | 652 | 657 |
| 湖南 | 669 | 660 | 657 |
| 广东 | 663 | 634 | 649 |
| 广西 | 651 | 651 | 626 |
| 海南 | 852 | 841 | 808 |
| 重庆 | 679 | 641 | 671 |
| 四川 | 684 | 641 | 674 |
| 贵州 | 662 | 676 | 647 |
| 云南 | 674 | 670 | 655 |
| 西藏 | 汉668 藏428 |
- | - |
| 陕西 | 688 | 663 | 683 |
| 甘肃 | 654 | 622 | 605 |
| 青海 | 627 | 601 | 628 |
| 宁夏 | 640 | 632 | 617 |
| 新疆 | 657 | 600 | 661 |
| 港澳台侨 联考 |
620 | ||
注:上海、浙江校本部为选考科目为“物理”专业(组)最低分数线,医学院为选考科目为“物理或化学”专业(组)最低分数线。