为保证博士研究生招生工作的公平、公正,根据教育部有关文件精神,现将2015年入学申请、硕博连读、本科直博拟录取博士研究生名单公示如下(见附件)。欢迎社会监督!如有异议请在公示期内,以电子邮件、电话等方式向上海交通大学研究生招生办公室反映。
公示期:2015年1月13-19日
通信地址:上海市闵行东川路800号,上海交通大学研究生招生办公室,邮编:200240
电话:(021)34206123 电子信箱:yzb-bs@sjtu.edu.cn
注意事项:
一、入学申请制博士生档案调取
1、入学申请预录取新生请登录研招网自行下载打印调档公函(请尽量用彩色打印)(http://yzb.sjtu.edu.cn/admission/MasterInputSFZH.ahtml?type=0),并速将打印的调档公函打印件交本人档案保管单位,按要求办理调档手续。政审表寄送到被录取学院教务办。
2、入学申请应届硕士毕业生在网上打印调档函后,交给所在学校的学院党总支,请其在毕业离校前将档案通过机要寄至上海交通大学人事档案室。如果考生因故不能在报到前获得硕士学位证书和毕业证书,将取消录取资格,人事档案也不必寄。
3、入学申请非应届硕士毕业生(2014年12月前取得硕士学位证书和毕业证书),可在网上打印调档函后,交给本人工作单位人事部门(无工作单位者须将调档公函交给本人档案保管处),在规定时间内将人事档案原件通过机要寄至我校人事档案室。同时考生向所工作单位办理完全辞工手续并将辞工单交录取学院教务办。如果考生的人事档案和辞工单不能如期调入我校进行政审及辞工信息核查,将取消录取资格。
4、人事档案寄至截止时间为:2015年3月20日(春季入学)/2015年6月20日(秋季入学-非应届生)/2015年7月31日(秋季入学-应届生)。所有预录取考生均需在本人档案调至上海交大后再发正式录取通知书,务请考生尽快办理。
二、违规处理
1、对在报名或考试中弄虚作假、有违诚信或其他违规行为的考生,不论何时,一经查实,即按有关规定取消其报考、录取、入学资格或学籍,还应视不同情况根据国家有关法律法规的规定予以处理。
2、根据教育部和我校文件规定,新生入学三个月内接受政治思想、业务水平和健康状况等复查,复查合格者予以注册,取得学籍;不合格者取消入学资格,档案退回原保管单位。
三、其他事项
1、考生一旦确定春季(或秋季)入学,必须按时报到入学。新生报到时须交验硕士学位证书和毕业证书原件,否则将取消入学资格。
2、入学申请未录取的考生将自动转为公开招考(入学考试)方式,请于2015年2月1日~3月14日登陆博士生网上报名系统,点击“打印报名材料”,按要求上传照片打印准考证及《报考登记表》,并于2015年3月14日准时参加上海交通大学2014年博士研究生入学考试(具体地点见准考证)
3、医学院拟录取名单见医学院研究生招生网(http://yzw.shsmu.edu.cn)
姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 考试方式 | 专业代码 | 专业名称 | 博导 | 入学年月 |
汪健 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 080100 | 力学 | 梁东方 | 201504 |
秦一 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 080100 | 力学 | 孙仁 | 201504 |
梁盛平 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 080100 | 力学 | 王嘉松 | 201504 |
张海涛 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 081400 | 土木工程 | 罗先启 | 201504 |
陈迪 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 刘浩 | 201504 |
周富霖 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 硕博连读 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 范军 | 201504 |
单聪文 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 080100 | 力学 | 周朦 | 201509 |
张恒 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 080100 | 力学 | 乔丕忠 | 201509 |
李白 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 彭仲仁 | 201509 |
朱凤凤 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 胡昊 | 201509 |
黄一哲 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 陆键 | 201509 |
王泽念 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 沈水龙 | 201509 |
侯彦果 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 龚景海 | 201509 |
熊吴越 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 杨健 | 201509 |
魏学森 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 周岱 | 201509 |
樊鹏玄 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 陈务军 | 201509 |
童大贵 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 王建华 | 201509 |
杨昊庆 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 张璐璐 | 201509 |
司东洋 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 陈刚 | 201509 |
翟雨佳 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 李晔 | 201509 |
庄园 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 万德成 | 201509 |
郅长红 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 尤云祥 | 201509 |
徐茹 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 刘浩 | 201509 |
黄山 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 王德禹 | 201509 |
阳杰 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 杨和振 | 201509 |
邓贵中 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 李晔 | 201509 |
郭英豪 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 肖龙飞 | 201509 |
陈嘉豪 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 胡志强 | 201509 |
卢迪 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 连琏 | 201509 |
王红亮 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 李晔 | 201509 |
李季阳 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 廖世俊 | 201509 |
王绵进 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 易宏 | 201509 |
熊程珂 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 本科直博 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 连琏 | 201509 |
徐积刚 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 080100 | 力学 | 乔丕忠 | 201509 |
孟莉 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 080100 | 力学 | 冯淼林 | 201509 |
窦锦钟 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 081400 | 土木工程 | 陈锦剑 | 201509 |
高冀峰 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 081400 | 土木工程 | 陆邵明 | 201504 |
陶思然 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 081400 | 土木工程 | 孙健 | 201509 |
宋丹青 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 081400 | 土木工程 | 徐永福 | 201509 |
张祎贝 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 081400 | 土木工程 | 付功义 | 201509 |
赵骥 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 朱仁传 | 201504 |
孟龙 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 何炎平 | 201504 |
胡晓峰 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 张新曙 | 201504 |
伍绍博 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 肖龙飞 | 201504 |
倪豪良 | 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 入学申请 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 杨晨俊 | 201509 |
桂凯 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 刘洪海 | 201504 |
丁昭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 殷承良 | 201504 |
杨维妙 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 张建武 | 201504 |
林硕 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 殷跃红 | 201504 |
赵建轩 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 朱平 | 201504 |
徐勋 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 倪军 | 201504 |
陈志军 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 高峰 | 201504 |
喻龙 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 王宇晗 | 201504 |
顾友林 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 王石刚 | 201504 |
刘文海 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 胡洁 | 201504 |
卫一民 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 彭志科 | 201504 |
黄阳捡 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | Peter Shull | 201504 |
陈源 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 林忠钦 | 201504 |
王艳真 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 尹忠慰 | 201504 |
任松 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 华宏星 | 201504 |
王信智 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 丁汉 | 201504 |
田园 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 葛巧德 | 201504 |
张景 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 饶柱石 | 201504 |
陆彪 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 李杰 | 201504 |
李云勇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 来新民 | 201504 |
覃会 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 张志谊 | 201504 |
周吉文 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 李鸿光 | 201504 |
熊刚 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 朱利民 | 201504 |
章绍昆 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 王宇晗 | 201504 |
孟立立 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 李鸿光 | 201504 |
胡越 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 李富才 | 201504 |
杨诣坤 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 杨斌堂 | 201504 |
吴灌伦 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 杨培中 | 201504 |
赵一楠 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 高峰 | 201504 |
汪俊亮 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 张洁 | 201504 |
胡晔晖 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 杨建国 | 201504 |
吴优 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 付庄 | 201504 |
冯敬博 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 殷跃红 | 201504 |
于卫东 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 王皓 | 201504 |
陶威 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 朱平 | 201504 |
刘郡 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 谢友柏 | 201504 |
毕飞飞 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 来新民 | 201504 |
谢涛 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 朱向阳 | 201504 |
梁鹏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080200 | 机械工程 | 倪军 | 201504 |
蒋鹏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 刘晓 | 201504 |
吴大胜 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 褚学宁 | 201504 |
李心雨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 蒋祖华 | 201504 |
魏江山 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 邓康耀 | 201504 |
吉雍彬 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 臧树升 | 201504 |
王佳韵 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 代彦军 | 201504 |
胡院林 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王文 | 201504 |
蒋季伸 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 曹兆敏 | 201504 |
程熙文 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 翟晓强 | 201504 |
谷允成 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 邓康耀 | 201504 |
于跃龙 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 刘应征 | 201504 |
李春煜 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 吴静怡 | 201504 |
马非 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 张鹏 | 201504 |
刘亚成 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 范卫东 | 201504 |
王泽锋 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 杨燕华 | 201504 |
胡振枭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 梁国兴 | 201504 |
董冰 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 王德忠 | 201504 |
许巍 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 刘晓晶 | 201504 |
赵秀梅 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 杨燕华 | 201504 |
邹青 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 韦悦周 | 201504 |
陈凯 | 020 | 机械与动力工程学院 | 硕博连读 | 082700 | 核科学与技术 | 郑明光 | 201504 |
徐德锋 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 张建武 | 201509 |
王怀宇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 于随然 | 201509 |
韩有承 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 郭为忠 | 201509 |
史浩天 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 刘成良 | 201509 |
范元一 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 许敏 | 201509 |
杜环宇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 孟光 | 201509 |
张权 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 李志敏 | 201509 |
陶旭牧野 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 赵万生 | 201509 |
路傲轩 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 刘品宽 | 201509 |
郑多文 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 程先华 | 201509 |
范亚东 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 许敏 | 201509 |
徐月暑 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 孟国香 | 201509 |
倪臻 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 华宏星 | 201509 |
陈晨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 朱向阳 | 201509 |
周华 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 孟光 | 201509 |
刘瑞超 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 孟祥慧 | 201509 |
潘兴薇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 谢晓岚 | 201509 |
沈桂旭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 赵万生 | 201509 |
陈瑞铭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 李永兵 | 201509 |
武宇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 赵言正 | 201509 |
谭明豪 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 曹其新 | 201509 |
代堃鹏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 殷承良 | 201509 |
丁龙杨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 熊振华 | 201509 |
杨肖 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080200 | 机械工程 | 习俊通 | 201509 |
张轶伦 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 江志斌 | 201509 |
林紫薇 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | Andrea Matta | 201509 |
张媛 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 奚立峰 | 201509 |
王一 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 崔毅 | 201509 |
王丹东 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 陈江平 | 201509 |
许嘉兴 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 李廷贤 | 201509 |
张鹏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 饶宇 | 201509 |
王思旭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 吕兴才 | 201509 |
张家博 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 黄震 | 201509 |
华凌佶 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王如竹 | 201509 |
袁静妮 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 杨林 | 201509 |
杨婧烨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 陈江平 | 201509 |
成赫 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 巨永林 | 201509 |
胡凯 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 吴慧英 | 201509 |
肖贾光毅 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王安正 | 201509 |
张毅然 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 林赫 | 201509 |
丁小益 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 翁一武 | 201509 |
韩旭 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 082700 | 核科学与技术 | 程旭 | 201509 |
陈立丰 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 082700 | 核科学与技术 | 韦悦周 | 201509 |
罗跃建 | 020 | 机械与动力工程学院 | 本科直博 | 082700 | 核科学与技术 | 程旭 | 201509 |
王熙 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 陈铭 | 201509 |
马志强 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 金先龙 | 201504 |
张龙 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 陈泳 | 201509 |
杜亮 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 王华 | 201504 |
米永振 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 郑辉 | 201509 |
刘公雨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 陈明 | 201509 |
杨斌 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 陈铭 | 201504 |
张淑敏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 李大永 | 201509 |
柳慈翀 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 彭颖红 | 201504 |
曹峰 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080200 | 机械工程 | 赵言正 | 201504 |
徐磊磊 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 乔信起 | 201509 |
郭皓 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 上官文峰 | 201509 |
胡静 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 郑平 | 201504 |
方骁远 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 乔信起 | 201509 |
夏淳 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 黄震 | 201504 |
刘军营 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 上官文峰 | 201509 |
葛学利 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 张忠孝 | 201504 |
柳巍栋 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 巨永林 | 201504 |
袁思伟 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 张鹏 | 201504 |
郑梅 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 杜朝辉 | 201509 |
曹毕野 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王如竹 | 201504 |
薛晨 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 胡国新 | 201509 |
王新辉 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王文 | 201504 |
高鹏 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王丽伟 | 201504 |
罗柳轩 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 章俊良 | 201509 |
许锐 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 082700 | 核科学与技术 | 王德忠 | 201504 |
陈佳跃 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 082700 | 核科学与技术 | 韦悦周 | 201504 |
许志强 | 020 | 机械与动力工程学院 | 入学申请 | 082700 | 核科学与技术 | 沈寅忠 | 201504 |
刘晓莹 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 | 王新兵 | 201509 |
晏轶超 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨小康 | 201504 |
刘正阳 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 邓小铁 | 201504 |
陈程 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张志华 | 201504 |
陈博 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 201509 |
朱苏 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 201509 |
吕林 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘胜利 | 201504 |
杨帆 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 朱燕民 | 201504 |
曹雪智 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 俞勇 | 201504 |
罗珞 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张志华 | 201504 |
肖涛 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 邓小铁 | 201504 |
谭天 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 201504 |
章雍哲 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 硕博连读 | 081200 | 计算机科学与技术 | 过敏意 | 201504 |
杨扬 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080400 | 仪器科学与技术 | 韩韬 | 201509 |
崔超 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080400 | 仪器科学与技术 | 赵健康 | 201509 |
刘博文 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 朱淼 | 201509 |
梁涵卿 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 江秀臣 | 201509 |
潘耘昊 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 洪智勇 | 201509 |
张俊杰 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 饶芳权 | 201509 |
凌泽南 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 金之俭 | 201509 |
张镒 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 程浩忠 | 201509 |
秦博雅 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 刘东 | 201509 |
林君豪 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 张焰 | 201509 |
刘鑫 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 唐厚君 | 201509 |
平健 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 严正 | 201509 |
刘盾盾 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 程浩忠 | 201509 |
熊林云 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 王杰 | 201509 |
翟少鹏 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 何光宇 | 201509 |
余墨多 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080800 | 电气工程 | 邰能灵 | 201509 |
朱庆明 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 201509 |
何宇 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 201509 |
张照鹏 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 樊昕昱 | 201509 |
邵子剑 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 张跃平 | 201509 |
于磊 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 李新碗 | 201509 |
李慧 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 连勇 | 201509 |
李连强 | 030 | 电子信息与电气工程学院 | 本科直博 | 080900 | 电子科学与技术 | 朱杰 | 201509 |
